Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası brüt rezervleri dün itibarıyla 3 milyar 752 milyon dolar, net rezervleri 6 milyar 446 milyon dolar artış gösterdi. TCMB verilerine göre, bir önceki hafta 80 milyar 59 milyon dolar olan brüt döviz rezervleri, 83 milyar 811 milyon dolara yükseldi.
Altın rezervleri 41 milyar 555 milyon dolardan 41 milyar 692 milyon dolara, toplam rezervler 121 milyar 515 milyon dolardan 125 milyar 503 milyon dolara çıktı.
Bir önceki hafta 17 milyar 588 milyon dolar olan net uluslararası rezervler, söz konusu haftada 24 milyar 34 milyon dolara yükseldi. Net rezervler 10 Şubat 2023 tarihinden bu yana en yüksek seviyesine çıktı.
Altın Döviz TCMB
Rezervleri Rezervleri Rezervleri
Tarih (Milyon $) (Milyon $) (Milyon $)
———- ———- ———- ———-
22-09-2023 41.692 83.811 125.503
15-09-2023 41.455 80.059 121.515
08-09-2023 41.374 79.271 120.645
01-09-2023 41.858 78.766 120.624
25-08-2023 41.343 75.955 117.298
18-08-2023 40.783 76.293 117.076
11-08-2023 41.218 75.101 116.319
04-08-2023 41.362 74.229 115.591
-Net Rezervler..
Net Uluslararası Net Uluslararası
Tarih Rezervleri(Bin TL) Rezervleri(Milyon $)
———- ——————— ———————
22-09-2023 648.978.676 24.034
15-09-2023 473.247.879 17.588
08-09-2023 436.324.451 16.278
01-09-2023 430.765.800 16.154
25-08-2023 388.434.280 14.337
18-08-2023 425.614.421 15.723
11-08-2023 425.314.533 15.754
04-08-2023 423.621.687 15.719
28-07-2023 293.379.923 10.894
21-07-2023 367.874.052 13.682
14-07-2023 345.998.933 13.247
07-07-2023 342.902.108 13.166
No responses yet